アクセルフロアブル 500ml ア091
令和5年11月22日付で、下記の通り適用拡大登録を取得いたしました。
・作物名「とうもろこし」及び「きく」に適用病害虫名「ハダニ類」を追加する。
・作物名「キャベツ」、「ブロッコリー」、「はくさい」、「レタス」、「非結球レタス」及び「ねぎ」の使用方法「無人航空機による散布」に希釈倍率「16倍」を追加する。
アクセルフロアブルの効果・特長
チョウ目、コウチュウ目害虫に高い効果を発揮します。
齢期の進んだ幼虫や、オオタバコガなどの大型チョウ目害虫にも高い効果を示します。
キャベツ、はくさい、レタス、ブロッコリー等のチョウ目害虫に対し、収穫前日まで使用できます。(だいこん、たばこを除く。)
新規の構造(セミカルバゾン構造)を有した新しいタイプの殺虫剤ですので、既存殺虫剤に対して感受性の低下した害虫にも有効です。
また、作用性の異なる殺虫剤とのローテーションにも適します。
【有効成分】
メタフルミゾン 25%
(類白色水和性粘稠懸濁液体)
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 10a当り使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタフルミゾンを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 200倍 | 5〜200L | 収穫7日前まで | 3回以内 | 主幹から株元に散布 | 3回以内 |
| 1000〜4000倍 | 200〜700L | 散布 | |||||
| アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ ミカンナガタマムシ | 1000〜2000倍 | ||||||
| キウイフルーツ | ケムシ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
| うめ | ケムシ類 クビアカツヤカミキリ | ||||||
| ケシキスイ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
| とうもろこし | アワノメイガ | 100〜300L | |||||
| ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | ||||||
| アスパラガス | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜800L | ||||
| ごぼう | 100〜300L | ||||||
| ヒョウタンゾウムシ類 | 1000倍 | ||||||
| トマト ミニトマト | トマトキバガ | ||||||
| オオタバコガ ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | ||||||
| ピーマン | オオタバコガ | ||||||
| なす | オオタバコガ ニジュウヤホシテントウ ハスモンヨトウ | ||||||
| にんじん | ハスモンヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 | 1000倍 | |||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300L | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 8倍 | 1.6L | 無人航空機 による散布 | |||||
| 10倍 | 2L | ||||||
| 16倍 | 3.2L | ||||||
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ シロオビノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| ウリハムシモドキ | 1000倍 | ||||||
| キャベツ | コナガ アオムシ キスジノミハムシ | ||||||
| ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
| コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 | 8倍 | 1.6L | 無人航空機による散布 | ||||
| 10倍 | 2L | ||||||
| 16倍 | 3.2L | ||||||
| はくさい | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ | 1000倍 | 100〜300L | 散布 | |||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
| コナガ アオムシ キスジノミハムシ ダイコンハムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類 | 8倍 | 1.6L | 無人航空機による散布 | ||||
| 10倍 | 2L | ||||||
| 16倍 | 3.2L | ||||||
| レタス | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L | 散布 | |||
| 8倍 | 1.6L | 無人航空機による 散布 | |||||
| 10倍 | 2L | ||||||
| 16倍 | 3.2L | ||||||
| 非結球レタス | 1000〜2000倍 | 100〜300L | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 8倍 | 1.6L | 無人航空機による 散布 |
| 10倍 | 2L | ||||||
| 16倍 | 3.2L | ||||||
| カリフラワー | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300L | 散布 | |||
| ブロッコリー | ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | |||||
| コナガ | 1000倍 | ||||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ | 8倍 | 1.6L | 無人航空機による散布 | ||||
| 10倍 | 2L | ||||||
| 16倍 | 3.2L | ||||||
| 非結球あぶらな科 葉菜類 | コナガ キスジノミハムシ | 1000倍 | 100〜300L | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| ハスモンヨトウ | 2000倍 | ||||||
| だいこん | キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ハイマダラノメイガ ヨトウムシ カブラハバチ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
| かぶ | コナガ キスジノミハムシ アオムシ | 1000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| えだまめ だいず | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| フタスジヒメハムシ | 1000倍 | ||||||
| しょうが | ハスモンヨトウ アワノメイガ | 1000〜2000倍 | |||||
| 16倍 | 3.2L | 無人航空機による散布 | |||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ | 10〜16倍 | 0.8〜1.6L | ||||
| 1000〜2000倍 | 100〜300L | 散布 | |||||
| さといも | ハスモンヨトウ | ||||||
| 飼料用とうもろこし (子実) | アワノメイガ | 1000〜2000倍 | |||||
| ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | ||||||
| 食用ミニバラ | オオタバコガ | 1000倍 | |||||
| きく | オオタバコガ シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 発生初期 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 花き類・観葉植物 (きくを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | |||||
| 樹木類 (さくらを除く) | ケムシ類 | 1000〜4000倍 | 200〜700L | ||||
| さくら | ケムシ類 | ||||||
| クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 成虫発生直前 〜成虫発生期 | |||||
| 200倍 | 5〜200L | 主幹から株元に散布 | |||||
| 100倍 | ー | ー | 木屑排出孔を中心に 薬液が滴るまで 樹幹注入 | ||||
| たばこ | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 25〜180L | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| タバコアオムシ | 2000倍 |
2023年11月22日現在の登録内容です。農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
【使用方法】
植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
他薬剤とのローテーション散布が有効的です。
使用上の注意
・特にオオタバコガやハスモンヨトウなどの大型のチョウ目害虫に優れた効果を発揮します。
・浸透移行性は期待できません。かけむらのない様に均一に散布してください。
・蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
★掲載事項は一部抜粋しているものもございますので、詳細はアクセルフロアブルの公式ページをご確認ください。
おすすめ商品
-
バスタ液剤 5L+500ml
薬剤をかけた部分を枯らし,根までは枯らさないグルホシネート系除草剤です。落葉果樹にもオススメ。大型規格で経済的です。
15,950円(税込)
-
デリゲートWDG 100g
チョウ目害虫、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエに対し優れた防除効果を発揮します。ハマキムシ類の各ステージ(卵、幼虫、成虫)に対し、優れた防除効果を発揮します。
5,379円(税込)
-
フセキワイドフロアブル 500ml
うどんこ病に優れた効果を示します。トマトの葉かび病やすすかび病、なすのすすかび病などにも優れた効果を示します。
8,030円(税込)
-
クロスアウトフロアブル 100ml
うどんこ病菌の様々なステージに作用し、サニテーション効果(次世代菌密度低減効果)により、病害の拡大を抑えます。各種うどんこ病菌にすぐれた効果があります。マルチスプレッド効果で作物をしっかり守ります。
4,455円(税込)
-
グリホサート/草枯れ太郎(非農耕地用)5L×4本セット
サンフーロン、エイトアップ等と同成分の非農耕地用除草剤です。葉や茎から吸収され根まで枯らします。
14,300円(税込)
-
草枯れ次郎(非農耕地用)5L×4本セット
葉や茎から吸収され根まで枯らす非農耕地用除草剤です。地面に落ちた液剤は地中の微生物により分解され、土を傷めません。
14,190円(税込)
-
グルホシネート18.5%(非農耕地用)5L×4本セット
薬剤をかけた部分を枯らし,根までは枯らさないグルホシネート系除草剤です。非農耕地用なので庭のお手入れ等に。
23,100円(税込)
-
ラウンドアップマックスロード 5.5L×3本入り(ケース販売)
グリホサート系最高峰の除草剤です。ケースでのご購入で1本あたりの単価がお得になります。
34,936円(税込)
-
草枯れ次郎(非農耕地用)500ml×20本
葉や茎から吸収され根まで枯らす非農耕地用除草剤です。地面に落ちた液剤は地中の微生物により分解され、土を傷めません。
7,700円(税込)
-
アビオンE 5L
パラフィンを主成分とした耐雨性の高い展着剤です。大型規格で経済的。
7,370円(税込)
-
ダニコングフロアブル 250ml
効果持続性に優れ,ハダニ(アカダニ)に対して長期間安定した効果を示し、天敵・有用昆虫に対する影響が少なく、訪花性昆虫や生物資材との併用にも適した薬剤です。
5,335円(税込)
-
トランスフォームフロアブル 250ml
幅広い種類のカメムシ目害虫に効き、20種以上のアブラムシ類とコナジラミ類に対して、卓越した効果があります。浸透移行性と浸達性に優れ、残効性があります。
2,530円(税込)

















