ベルクートフロアブル 500ml ヘ019
ベルクートフロアブルの効果・特長
幅広い殺菌スペクトラムを有し、多くの病害に対して優れた予防効果を発揮します。
細胞膜に作用し、膜機能や脂質生合成を阻害します。
これらは、他剤と作用点が異なるため各種の薬剤耐性菌に対しても高い効果があります。
フロアブル剤のため粉立ちもなく、薬剤の計量が簡単で、作物の汚れも目立ちません。
【有効成分】
イミノクタジンアルベシル酸塩 30.0%
(類白色水和性粘稠懸濁液体)
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 | 1000〜1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 ※開花期以降散布は3回以内 | 散布 | 8回以内 ※液剤及び水和剤は合計6回以内 (開花期以降は3回以内 塗布剤は2回以内) |
| 黒点病 | 1000倍 | ||||||
| なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 ※塗布剤は2回以内 液剤は1回以内) | ||
| すもも | 灰星病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| うめ | 黒星病 灰色かび病 すす斑病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
| 小粒核果類 (うめ、すももを除く) | 灰星病 | 2000倍 | |||||
| おうとう | 1000〜2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| もも | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 | 1000〜2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 ※休眠期は1回以内 | |||
| ネクタリン | 1500〜2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| みかん | そうか病 貯蔵病害 (軸腐病) | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 灰色かび病 貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病) 貯蔵病害 (黒腐病) | 1000〜2000倍 | ||||||
| 灰色かび病 | 10倍 | 4L/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | |||
| 20倍 | 8L/10a | ||||||
| 貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病) | 10倍 | 5L/10a | |||||
| 20倍 | 10L/10a | ||||||
| かんきつ (みかんを除く) | そうか病 貯蔵病害 (軸腐病) 幹腐病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 灰色かび病 貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病)貯蔵病害 (黒腐病) | 1000〜2000倍 | ||||||
| くり | 実炭疽病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫28日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
| にんじん | 黒葉枯病 うどんこ病 斑点病 菌核病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 (種子粉衣は1回以内 無人航空機散布は2回以内) | ||
| 斑点病 | 8倍 | 2L/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | |||
| らっきょう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
| すいか | 炭疽病 うどんこ病 菌核病 つる枯病 | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| メロン | うどんこ病 菌核病 つる枯病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| かぼちゃ | うどんこ病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| きゅうり | 灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
| にがうり | うどんこ病 | 4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| なす | 灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 | 2000倍 | |||||
| トマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病 | 2000〜4000倍 | |||||
| ミニトマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病 斑点病 | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| いちご | 炭疽病 うどんこ病 輪斑病 | 1000倍 | 育苗期 (定植前) | 5回以内 | 10回以内 (育苗期は5回以内 本圃では5回以内) | ||
| うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 収穫前日まで (生育期) | |||||
| 灰色かび病 炭疽病 黒斑病 | 2000倍 | ||||||
| アスパラガス | 褐斑病 | 1000倍 | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | |||
| 斑点病 | 1000倍 | ||||||
| 8倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| やまのいも | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 (種いもへの処理は1回以内 無人航空機散布は3回以内) | |
| 葉渋病 | 1000倍 | ||||||
| 12倍 | 3L/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | ||||
| 青かび病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 1〜10分間種いも浸漬 | ||
| やまのいも (むかご) | 200倍 | 1回 | |||||
| だいず | 腐敗粒 紫斑病 子実汚斑病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 (種子粉衣は1回以内) |
| 紫斑病 | 6倍 | 0.8L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 12倍 | 1.6L/10a | ||||||
| 茶 | 炭疽病新 梢枯死症 輪斑病 | 1500〜2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| アイリス | 青かび病 | 100倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間球根浸漬 | 8回以内 |
| 200倍 | 30分間球根浸漬 | ||||||
| チューリップ | 褐色斑点病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 8回以内 | 散布 |
2021年3月4日現在の登録内容です。
使用上の注意
・おうとうに使用する場合、着色期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。
・りんごの落花直後から落花後 25 日ごろまではさび果を生じるおそれがあります。
・西洋なしの品種ル レクチエではさび果を生じるので使用しないでください。
・缶桃 14 号などの缶詰用品種のももでは葉に薬斑を生じるので、かからないように注意してください。
・かきの品種西村早生では葉に薬斑を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
・幼果期のメロン、ばらに対して薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
・キャベツに使用する場合、浸透性を高める効果のある一部の展着剤を混用すると薬害を生じる場合があります。
・やまのいも(むかご)に使用する場合、種いも(やまのいも)を浸漬処理してください。
・チューリップに使用する場合、花弁に薬害が生じるおそれがあるので、出蕾期以前に使用してください。
・蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意してください
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
★掲載事項は一部抜粋しているものもございますので、詳細はベルクートフロアブルの公式ページをご確認ください。
おすすめ商品
-
バスタ液剤 5L+500ml
薬剤をかけた部分を枯らし,根までは枯らさないグルホシネート系除草剤です。落葉果樹にもオススメ。大型規格で経済的です。
15,950円(税込)
-
デリゲートWDG 100g
チョウ目害虫、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエに対し優れた防除効果を発揮します。ハマキムシ類の各ステージ(卵、幼虫、成虫)に対し、優れた防除効果を発揮します。
5,379円(税込)
-
フセキワイドフロアブル 500ml
うどんこ病に優れた効果を示します。トマトの葉かび病やすすかび病、なすのすすかび病などにも優れた効果を示します。
8,030円(税込)
-
クロスアウトフロアブル 100ml
うどんこ病菌の様々なステージに作用し、サニテーション効果(次世代菌密度低減効果)により、病害の拡大を抑えます。各種うどんこ病菌にすぐれた効果があります。マルチスプレッド効果で作物をしっかり守ります。
4,455円(税込)
-
グリホサート/草枯れ太郎(非農耕地用)5L×4本セット
サンフーロン、エイトアップ等と同成分の非農耕地用除草剤です。葉や茎から吸収され根まで枯らします。
14,300円(税込)
-
草枯れ次郎(非農耕地用)5L×4本セット
葉や茎から吸収され根まで枯らす非農耕地用除草剤です。地面に落ちた液剤は地中の微生物により分解され、土を傷めません。
14,190円(税込)
-
グルホシネート18.5%(非農耕地用)5L×4本セット
薬剤をかけた部分を枯らし,根までは枯らさないグルホシネート系除草剤です。非農耕地用なので庭のお手入れ等に。
23,100円(税込)
-
ラウンドアップマックスロード 5.5L×3本入り(ケース販売)
グリホサート系最高峰の除草剤です。ケースでのご購入で1本あたりの単価がお得になります。
34,936円(税込)
-
草枯れ次郎(非農耕地用)500ml×20本
葉や茎から吸収され根まで枯らす非農耕地用除草剤です。地面に落ちた液剤は地中の微生物により分解され、土を傷めません。
7,700円(税込)
-
アビオンE 5L
パラフィンを主成分とした耐雨性の高い展着剤です。大型規格で経済的。
7,370円(税込)
-
ダニコングフロアブル 250ml
効果持続性に優れ,ハダニ(アカダニ)に対して長期間安定した効果を示し、天敵・有用昆虫に対する影響が少なく、訪花性昆虫や生物資材との併用にも適した薬剤です。
5,335円(税込)
-
トランスフォームフロアブル 250ml
幅広い種類のカメムシ目害虫に効き、20種以上のアブラムシ類とコナジラミ類に対して、卓越した効果があります。浸透移行性と浸達性に優れ、残効性があります。
2,530円(税込)

















