2024年度 柑橘病害虫防除暦
令和6年度(株)山東農園 [フリーダイヤル]0120-09-9393 [FAX]073-478-2655
防除時期 | 対象病害虫 | 防除薬剤 | 倍数 (みかん/かんきつ) |
収穫前日数/使用回数 (みかん/かんきつ) |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|
12月下旬〜1月上旬 | ダニ類・カイガラムシ類 | マシン油乳剤(95%) | 30〜45倍 | −/− | ○カイガラ多発園では必須防除。好天の続く暖かい日を選ぶ。
○樹勢回復 スーパーアミノ30 1000倍 または 元気一番 1000倍を使用する。 |
3月中下旬 | ダニ類・カイガラムシ類 | マシン油乳剤(97%) | 60〜80倍 | −/− | 冬季との2回散布は行わない。 |
発芽前 | かいよう病 | ICボルドー66D | 60倍 | −/− | ○マシン油と混用する場合は、クプロシールド1000倍が良い。 ○ICボルドー66D、デランFはマシン乳剤散布から1ヶ月の間隔を空ける。 |
− | グッドパートナー25 | 1000〜1500倍 | − | ||
発芽直後 | そうか病 | デランフロアブル | 1000倍 | 30日/3回 | |
開花期 | 黒点病・そうか病・灰色かび病 | ナティーボフロアブル | 1500倍 | 前日/3回 | ○そうか病にはフロンサイドSC2000倍でも良い。 ○アブラムシ発生園ではダントツ水2000倍(前日/3回)を使用する。 |
訪花害虫 | ロディー乳剤 | 2000倍 | 7日/4回 | ||
5月下旬〜6月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
○チャノキイロアザミウマが気になる園は コルト顆粒水2000倍が良い。 ○カミキリ株元散布はモスピラン顆粒水200倍を使用する。 ○イセリアカイガラムシ多発園では、 6月中旬までにアプロード水1000倍を加用する。 ○チャノキイロアザミウマ多発園では、グレーシアFL4000倍が良い。 ※ただし、リサージェンスによりハダニの発生に注意する。 ○梅雨時期や雨が多い場合がグッドパートナーを加用するのが良い。 ※マシン油を混用する場合は、グッドパートナーは不要。 ○かいよう病発生園または台風襲来前に クプロシールド1000倍を加用する。 ○アオバハゴロモ成虫は防除しても再び飛来してくるが、 幼虫が多発していると排泄物により果実が黒くなるので 防除としてダントツ水2000倍またはロディー乳剤2000倍が良い。 |
カイガラムシ類・サビダニ・チャノホコリダニ | モベントフロアブル | 2000倍 | 7日前/3回 | ||
6月中下旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
|
ダニ類 | マシン油乳剤(97%) | 200倍 | −/− | ||
チャノキ・カミキリ | アドマイヤーフロアブル | 3000倍 | 14日/3回 | ||
〈マシンを使用しない場合は〉 | |||||
ハダニ | ダニコングフロアブル | 3000倍 | 前日/1回 | ||
チャノキ・カミキリ | アドマイヤーフロアブル | 3000倍 | 14日/3回 | ||
7月上中旬 | 黒点病 | エムダイファー水和剤 | 600倍 | 60日/2回 90日/2回 |
|
ゴマダラカミキリ | ダントツ水溶剤 | 3000倍 | 前日/3回 | ||
チャノキ・サビダニ・ホコリダニ | アグリメック乳剤 | 2000倍 | 7日/3回 | ||
8月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
|
チャノキイロアザミウマ | キラップフロアブル | 2000倍 | 21日/2回 | ||
ヤノネ・コナカイガラムシ類 | ダーズバン乳剤 | 1000倍 | 30日/2回 60日/1回 |
||
8月下旬〜9月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
○ハダニのみの場合は、ダニコングF3000倍が良い。 |
アザミウマ類・ハマキムシ類 | ディアナWDG | 10,000倍 | 前日/2回 | ○カメムシ、アザミウマ類発生園ではダントツ水3000倍が良い。 | |
ハダニ・サビダニ | ダニゲッターフロアブル | 2000倍 | 前日/1回 | − | |
収穫前 | 果実腐敗病 | ベンレート水和剤 | 4000倍 | 前日/4回 前日/2回 | 石灰硫黄合剤 200倍 |
ベフラン液剤 | 2000倍 | 前日/3回 前日/2回 | カメムシ:ダントツ水4000倍が効果が高く安価で良い。 | ||
− | グッドパートナー25 | 500〜1000倍 | − | 〇後期黒点病にはナティーボFL(1500倍/収穫前日)が良い。 | |
サビダニ | イオウフロアブル | 400倍 | −/− |
※黒太文字および黒下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。
※商品文字をクリックしていただくと商品詳細ページに移動します。
◆2024年度かんきつ・みかん病害虫防除暦の印刷・ダウンロードをご希望の方はこちらから
◆2024年度みかん・中晩柑類葉面散布の印刷・ダウンロードをご希望の方はこちらから