売れ筋商品
-
ザクサ液剤 2L
6,710円(税込)
-
ジマンダイセン水和剤 1kg
1,661円(税込)
-
モスピラン顆粒水溶剤 500g 劇物
7,194円(税込)
-
アルバリン顆粒水溶剤(スタークル) 500g
3,960円(税込)
-
アファーム乳剤 500ml
8,921円(税込)
-
プレバソンフロアブル5 500ml
5,456円(税込)
-
オラクル顆粒水和剤 300g
9,449円(税込)
-
コテツフロアブル 500ml 劇物
9,724円(税込)
-
アビオンE 5L
7,062円(税込)
-
アミスター20フロアブル 250ml
3,795円(税込)
-
ダントツ水溶剤 250g
3,102円(税込)
グループから探す

医薬用外劇物のご購入について
医薬用外劇物のご購入の方は、毒物及び劇物譲渡用紙を下記よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、お手数ですが弊社まで郵送またはメールにPDFファイルを添付しお送りください。



コンテンツを読む
- 記事一覧
- 【期間限定】特別価格!見積り&予約注文
- 【使ってみました】ラウンドノズルULV5!少水量で広域除草!時間短縮に!
- 2023年度 柑橘病害虫防除暦
- 2023年度 うめ(南高)病害虫防除暦
- 2023年度 かき病害虫防除暦
- 2023年度 水稲病害虫防除暦
- 2023年度 桃病害虫防除暦
- 2023年度 ブドウ(巨峰露地栽培)病害虫防除歴
- 適用拡大・登録内容変更情報まとめ
- 2022年度 柑橘病害虫防除暦
- 2022年度 うめ(南高)病害虫防除暦
- 2022年度 かき病害虫防除暦
- 2022年度 水稲病害虫防除暦
- 2022年度 桃病害虫防除暦
- 2022年度 ブドウ(巨峰露地栽培)病害虫防除暦
- イチゴ|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- トマト|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- ナス|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- 柑橘|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- よくある質問
- 病害虫防除歴一覧


営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 8時30分〜17時30分
日曜日はお休みとなります。
※ご注文は24時間いつでもご利用いただけます。
時間外・赤色日はお問い合わせ対応・発送業務をお休みさせていただきます。
2022年度 柑橘病害虫防除暦

令和4年度(株)山東農園 [フリーダイヤル]0120-09-9393 [FAX]073-478-2655
2023年度版の防除暦はこちら
防除時期 | 対象病害虫 | 防除薬剤 | 倍数 (みかん/かんきつ) |
収穫前日数/使用回数 (みかん/かんきつ) |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|
12月下旬〜1月上旬 | ダニ類・カイガラムシ類 | マシン油乳剤(95%) | 30〜45倍 | −/− | ○カイガラ多発園では必須防除。好天の続く暖かい日を選ぶ。
○樹勢回復 スーパーアミノ30 1000倍 または 元気一番 1000倍 |
3月中下旬 | ダニ類・カイガラムシ類 | マシン油乳剤(97%) | 60〜80倍 | −/− | 冬季との2回散布は行わない。 |
発芽前 | かいよう病 | ICボルドー66D | 60倍 | −/− | ○マシン油と混用する場合は、クプロシールド1000倍が良い。 ○ICボルドー66D、デランFはマシン乳剤散布から1ヶ月の間隔を空ける。 |
− | グッドパートナー25 | 1000〜1500倍 | − | ||
発芽直後 | そうか病 | デランフロアブル | 1000倍 | 30日/3回 | |
開花期 | 黒点病・そうか病・灰色かび病 | ナティーボフロアブル | 1500倍 | 前日/3回 | ○そうか病にはフロンサイドSC2000倍でも良い。 ○アブラムシ発生園ではダントツ水2000倍(前日/3回)を使用する。 |
訪花害虫 | ロディー乳剤 | 2000倍 | 7日/4回 | ||
5月下旬〜6月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
○チャノキイロアザミウマが気になる園は コルト顆粒水2000倍が良い。 ○カミキリ株元散布はモスピラン水200倍 ○ヤノネカイガラムシ、イセリアカイガラムシ多発園では、 6月中旬までにトランスフォームF2000倍を加用する。 ○梅雨時期や雨が多い場合がグッドパートナーを加用するのが良い。 ※マシン油を混用する場合は、グッドパートナーは不要。 ○かいよう病発生園または台風襲来前に クプロシールド1000倍を加用する。 ○アオバハゴロモ成虫は防除しても再び飛来してきますが、 幼虫が多発していると排泄物により果実が黒くなるので 防除としてダントツ水2000倍またはロディー乳剤2000倍が良い。 |
カイガラムシ類・サビダニ・チャノホコリダニ | モベントフロアブル | 2000倍 | 7日前/3回 | ||
6月中下旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
|
ダニ類 | マシン油乳剤(97%) | 200倍 | −/− | ||
チャノキ・カミキリ | アドマイヤーフロアブル | 3000倍 | 14日/3回 | ||
〈マシンを使用しない場合は〉 | |||||
ハダニ | ダニコングフロアブル | 3000倍 | 前日/1回 | ||
チャノキ・カミキリ | アドマイヤーフロアブル | 3000倍 | 14日/3回 | ||
7月上中旬 | 黒点病 | エムダイファー水和剤 | 600倍 | 60日/2回 90日/2回 |
|
ゴマダラカミキリ | ダントツ水溶剤 | 3000倍 | 前日/3回 | ||
チャノキ・サビダニ・ホコリダニ | アグリメック乳剤 | 2000倍 | 7日/3回 | ||
8月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
|
チャノキイロアザミウマ | キラップフロアブル | 2000倍 | 21日/2回 | ||
ヤノネ・コナカイガラムシ類 | ダーズバン乳剤 | 1000倍 | 30日/2回 60日/1回 |
||
8月下旬〜9月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
○ハダニのみの場合は、ダニコングF3000倍が良い。 |
アザミウマ類・ハマキムシ類 | ディアナWDG | 10,000倍 | 前日/2回 | ○カメムシ、アザミウマ類発生園ではダントツ水3000倍が良い。 | |
ハダニ・サビダニ | ダニゲッターフロアブル | 2000倍 | 前日/1回 | − | |
収穫前 | 果実腐敗病 | ベンレート水和剤 | 4000倍 | 前日/4回 前日/2回 | 石灰硫黄合剤 200倍 |
ベフラン液剤 | 2000倍 | 前日/3回 前日/2回 | カメムシ:ダントツ水4000倍が効果が高く安価で良い。 | ||
− | グッドパートナー25 | 500〜1000倍 | − | 〇後期黒点病にはナティーボFL(1500倍/収穫前日)が良い。 | |
サビダニ | イオウフロアブル | 400倍 | −/− |
※黒太文字および黒下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。
※商品文字をクリックしていただくと商品詳細ページに移動します。
◆2022年度かんきつ・みかん病害虫防除暦の印刷・ダウンロードをご希望の方はこちらから