2020年度 柑橘・みかん病害虫防除暦
令和2年度(株)山東農園 [フリーダイヤル]0120-09-9393 [FAX]073-478-2655
防除時期 | 対象病害虫 | 防除薬剤 | ミカン/カンキツ | みかん 柑橘 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
12月下旬〜1月上旬 | ダニ類 カイガラムシ類 |
マシン油乳剤(95%) | 30-45倍 | −/− | ○カイガラ多発園では必須防除。好天の続く暖かい日を選ぶ。 ○樹勢回復 メタリックN 500倍 または元気一番 1000倍 |
3月中下旬 | ダニ類・カイガラムシ類 | マシン油乳剤(97%) | 60〜80倍 | −/− | 冬季との2回散布は行わない。 |
発芽前 | かいよう病 | ムッシュボルドーDF | 500倍 | −/− | ○ムッシュボルドーDFとマシン油乳剤を混用する場合、グッドパートナーは不要 |
グッドパートナー25 | 1000〜1500倍 | ○ICボルドー66Dはマシン油乳剤散布から1ヶ月の間隔を開ける。 ムッシュボルドーDFは開けなくて良い。 |
|||
発芽直後 | そうか病 | フロンサイドSC | 2000倍 | 30日/1回 | |
開花期(5月 中旬) | 黒点病・そうか病・灰色かび病 | ストロビードライフロアブル | 2000倍 | 14日/3回 | ○黒点病にはナティーボフロアブル1500倍が良い。 ○そうか病にはフロンサイドSC2000倍でも良い。 |
訪花害虫 | ロディー乳剤 | 2000倍 | 7日/4回 | ○アブラムシ発生園ではダントツ水2000倍(前日/3回)を使用する。 | |
5月下旬〜6月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回90日/4回 | ○サビダニ・ホコリダニが気になる園は、コルト顆粒水からモベントFL2000倍が良い。 |
アブラムシ・チャノキ・ヤノネカイガラムシ | コルト顆粒水和剤 | 2000倍 | 前日/3回 | ||
6月中下旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 | ○カミキリ株元散布はモスピラン水溶剤200倍 |
ダニ類 | マシン油乳剤(97%) | 200倍 | −/− | ○カイガラムシ多発園ではトランスフォームFL2000倍を加用する。 | |
チャノキ・カミキリ | アドマイヤーフロアブル | 3000倍 | 14日/3回 | ||
〈マシンを使用しない場合は〉 | |||||
ハダニ | ダニコングフロアブル | 3000倍 | 前日/1回 | ○梅雨時期や雨が多い場合はグッドパートナーを加用するのが良い。 ※マシン油を混用する場合はグッドパートナーは不要。 |
|
チャノキ・カミキリ | アドマイヤーフロアブル | 3000倍 | 14日/3回 | ||
7月上中旬 | チャノキ・ゴマダラカミキリ | ダントツ水溶剤 | 3000倍 | 前日/3回 | ○アオバハゴロモ成虫は、防除しても再び飛来してきますが 幼虫が多発していると排泄物により果実が黒くなるので防除として、 ダントツ水2000倍またはロディ乳剤2000倍が良い。 |
サビダニ・チャノキ・ホコリダニ | アグリメック乳剤 | 2000倍 | 7日/3回 | ||
黒点病 | エムダイファー水和剤 | 600倍 | 60日/2回 90日/2回 | ||
8月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 | |
チャノキイロアザミウマ | キラップフロアブル | 2000倍 | 21日/2回 | ||
ヤノネ・コナカイガラムシ類 | ダーズバン乳剤 | 1000倍 | 30日/2回 60日/1回 | ||
8月下旬〜9月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 | ○ハダニのみの場合は、ダニコングフロアブルが良い。 |
アザミウマ類・ハマキムシ類 | ディアナWDG | 10000倍 | 前日/2回 | ○ディアナWDGは、ハマキムシ類の発生園にも良い。 | |
ハダニ・サビダニ | ダニゲッターフロアブル | 2000倍 | 前日/1回 | ○カメムシ、アザミウマ類発生園ではダントツ水溶剤3000倍が良い。 | |
収穫前 | 果実腐敗病 | ベンレート水和剤 | 4000倍 | 前日/4回 前日/2回 | 石灰硫黄合剤 200倍 |
ベフラン液剤 | 2000倍 | 前日/3回 前日/2回 | カメムシ:ダントツ水溶剤4000倍 効果が高く安価で良い。 | ||
グッドパートナー25 | 500〜1000倍 | ||||
サビダニ | イオウフロアブル | 400倍 | −/− | 〇後期黒点病にはナティーボFL(1500倍/収穫前日)が良い。 |
※黒太文字および黒下線部分が昨年の防除暦からの変更点になります。
※商品文字をクリックしていただくと商品詳細ページに移動します。
◆2020年度かんきつ・みかん病害虫防除暦の印刷・ダウンロードをご希望の方はこちらから